![]() |
|
SUPERLIFT MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI SHOCKSSuperlift Hydro Shocks $33.56 each
|
| MODEL | Year | Actual Lift | Front | Rear |
| MITSUBISHI | ||||
| Mitsubishi 4WD Pickup | 83-95 | 0-1" | 85201 | 85100 |
| Mitsubishi 2WD Pickup | 83-95 | 0-1" | 85201 | 85070 |
Montero (Except electronic adjustable shocks & sport) (Leaf spring rear) |
83-89 | 0-1" | 85201 | 85080 |
| (Coil spring rear) | 89-91 | 0-1" | 85201 | 85050 |
| (Leaf spring rear) | 92-99 | 0-1" | 85220 | |
| NISSAN / DATSUN 4WD | Year | Actual Lift | Front | Rear |
| Pathfinder | 87-95 | 0-2" | 85230 | 85090 |
| Nissan Pickup | 80-81 | 0-1" | 85200 | 85480 |
| 82 | 0-1" | 85200 | 85090 | |
| 83-86 | 0-1" | 85200 | 85090 | |
| 1.5-2.5" | 85230 | 85100 | ||
(Hardbody) |
86½-97 | 0-1" | 85200 | 85090 |
| 1.5-2.5" | 85230 | 85100 | ||
(Frontier) |
98-02 | 0-1" | 85080 | |
| NISSAN / DATSUN 2WD | Year | Actual Lift | Front | Rear |
| Nissan Pickup | 71-78 | 0-1" | 85200 | 85480 |
| 79-82 | 0-1" | 85200 | 85480 | |
| 83-86 | 0-1" | 85200 | 85480 | |
| (Hardbody) | 86½-97 | 0-1" | 85200 | 85070 |
| 1.5-2.5" | 85230 | 85080 | ||
| (Frontier) | 98-02 | 0-1" | 85050 | |
| SUZUKI 4WD | Year | Actual Lift | Front | Rear |
| LJ10, SJ10, LJ410, SJ410 | 78-88 | 0-1" | 85240 | 85030 |
| LJ413 | 82-85 | 0-1" | 85240 | 85030 |
| 85-87 | 0-1" | 85250 | 85050 | |
| Samurai / Santana | 86-95 | 0-2" | 85240 | 85030 |
| 3" | 85250 | 85080 | ||
