![]() |
|
SUPERLIFT CHEVY GMC SHOCKSSuperlift Hydro Shocks $33.56 each
Please read Footnotes |
| CHEVY / GMC 4WD | Year | Actual Lift | Front | Factory Auxiliary | Rear |
| Avalanche 3/4 Ton | 01-06 | 6-7.5" | 85285 | 85160 | |
| (All 1/2 Ton) 01-06 Avalanche 69-94 Blazer / Jimmy (Full Size) 95-06 Tahoe / Yukon 69-06 Suburban, Yukon XL |
69-72 | 0-2" | 85050 | 85100 | |
| 3-5" | 85100 | 85140 | |||
| 6-8" | 85140 | 85150 | |||
| 73-91 | 0-1" | 85050 | 85080 | 851002 | |
| 2-2.5" | 85080 | 85100 | 851002 | ||
| 3-4" | 85100 | 85140 | 851402 | ||
| 5-8" | 85140 | 85150 | 851502 | ||
| 92-99 | 0-2.5" | 85030 | 85120 | ||
| 4-6" | 85114 | 85151 | |||
| 00-06 | 0-2" | 881108 | |||
| 2.5-3.5" | 881208 | ||||
| 07-09 | 0-2" | 85500 | |||
Knuckle Series lift |
6" | 881008 | |||
Bracket Series lift |
6-7.5" | 880806,8 | |||
| MODEL | Year | Actual Lift | Front | Factory Auxiliary | Rear |
| LUV Mini Pickup | 79-83 | 0-1" | 852004 | 850704 | |
| Chevy Pickup 1/2, 3/4 Ton (6-Lug) |
69-72 | 0-2" | 85050 | 85100 | |
| 3-5" | 85100 | 85140 | |||
| 6-8" | 85140 | 85150 | |||
| 73-87 | 0-1'" | 85050 | 85080 | 851002 | |
| 2-2.5" | 85080 | 85100 | 851002 | ||
| 3-4" | 85100 | 85140 | 851402 | ||
| 5-8" | 85140 | 85150 | 851502 | ||
| 10-12" | 85150 | 85150 | 851602 | ||
| 88-98 | 0-2.5" | 85030 | 85120 | ||
| 4-6" | 85114 | 85151 | |||
| 99-06 | 0-2" | 881108 | 85150 | ||
| 2.5-3.5" | 881208 | 85150 | |||
| 07-09 | 0-2" | 85140 | |||
Knuckle Series lift |
5-6" | 881008 | 85160 | ||
Bracket Series lift |
6-7.5" | 880806,8 | 85160 | ||
| MODEL | Year | Actual Lift | Front | Factory Auxiliary | Rear |
| Chevy Pickup 3/4 TON (8-Lug) (Including 01 K-2500HD) |
69-72 | 0-2" | 85050 | 85100 | |
| 3-5" | 85100 | 85140 | |||
| 6-8" | 85140 | 85150 | |||
| 73-87 | 0-1'" | 85050 | 85080 | 851002 | |
| 2-2.5" | 85080 | 85100 | 851002 | ||
| 3-4" | 85100 | 85140 | 851402 | ||
| 5-8" | 85140 | 85150 | 851502 | ||
| 10-12" | 85150 | 85150 | 851602 | ||
| 88-98 | 0-2.5" | 85030 | 85120 | ||
| 5-7" | 85114 | 85151 | |||
| 99-09 | 0" | 85150 | |||
| 6-7.5" | 85285 | 85160 | |||
| Chevy Pickup 1500HD | 01-06 | 0" | 85150 | ||
| 6-7.5" | 85285 | 85160 | |||
| Chevy Pickup 1 Ton (88-92 Crew Cab)
|
73-87 | 0-2" | 85050 | 85080 | 85140 |
| 3-4" | 85100 | 85140 | 85150 | ||
| 5-6" | 85140 | 85150 | 85150 | ||
| 88-99 | 0-2" | 85030 | 85120 | ||
| 5-7" | 85114 | 85151 | |||
| 99-09 | 0" | 85150 | |||
| 6-7.5" | 85285 | 85160 | |||
| MODEL | Year | Actual Lift | Front | Factory Auxiliary | Rear |
| S10 / S15 Pickup, S10 Blazer S15 Jimmy, Sonoma (Except ZR2) | 83-03 | 0-1" | 85040 | 85110 | |
| 2-3" | 85070 | 85120 | |||
6" |
85070 | 85148 | |||
| S10 / S15 Pickup, S10 Blazer S15 Jimmy, Sonoma ZR-2 / Highrider | 94-03 | 0-1" | 85040 | 85120 | |
| 2-3" | 85070 | 85146 | |||
| 6" | 85116 | 85146 | |||
| CHEVY / GMC 2WD | Year | Actual Lift | Front | Factory Auxiliary | Rear |
| Blazer / Jimmy (Full Size), Suburban | |||||
| 69-91 | 0-2" | 85010 | 851002 | ||
| 92-94 | 0-1" | 85210 | 85110 | ||
| LUV Mini Pickup | 72-83 | 0-1" | 85200 | 85070 | |
| Chevy Pickup 1/2, 3/4, 1 Ton (Coil Spring Rear) | 63-72 | 0" | 85010 | 85050 | |
Chevy Pickup 1/2, 3/4, 1 TON (Leaf Spring Rear) |
|||||
| 69-87 | 0-2" | 85010 | 851002 | ||
| 88-98 | 0-1" | 85210 | 85120 | ||
| 99-07 | 0 | 85234 | 85129 | ||
| S10 / S15 Pickup, S10 Blazer, S15 Jimmy, Sonoma | |||||
| 83-03 | 0-1" | 85210 | 85110 | ||
| Tahoe / Yukon | 95-99 | 0-1" | 85210 | 85110 |
| Footnotes |
| 2. If rear shock's upper mounting studs cannot be reused, order (1) 60460, pair shock studs. |
| 6. Will only fit vehicles with Superlift suspension lift. |
8. Gas pressurized shock cylinder. $43.60 each |
